Gamme d’électrodes
Nos électrodes et anodes sont fabriqués pour différents types d’analyses électrochimiques. Les électrodes sont disponibles avec un cylindre frontal ouvert ou fermé. Pour le cylindre nous utilisons une feuille Unimesh expansée qui est plus légère et présente une excellente résistance et structure; est idéale pour les processus d’électrogravimétrie. Le cadre est fabriqué à partir de platine – 3% iridium pour plus de solidité et à 1.5 mm de diamètre.
En plus, nous pouvons fabriquer les électrodes selon vos spécifications, en variant la taille du cylindre ou du diamètre du fil.
Code | Poids (gm) | Description | Hauteur avec tige (mm) | Diamètre du cylindre (mm) | Hauteur du cylindre (mm) |
---|---|---|---|---|---|
EF3535 | 21 | Cylindre maillé avec tige latérale | 150 | 35 | 35 |
EF3550 | 24 | Cylindre maillé avec tige latérale | 150 | 35 | 50 |
EF5050 | 31 | Cylindre maillé avec tige latérale | 150 | 50 | 50 |
EF4542 | 27 | Cylindre maillé avec tige latérale et ouverture de 15 mm | 150 | 45 | 42 |
ES1071 (spirale) | 12 | 1.3 mm diamètre x spirales 7 x 15 diamètre spirales mm | 150 | 15 | 50 |
Code | Poids (gm) | Description | Calibre du fil (mm) | Hauteur avec tige (mm) | Hauteur de la cage (mm) |
---|---|---|---|---|---|
SCHO18G | 3.8 | Maille de fil pliée en forme de U | 18 | 40 | 12 |
SCHO22G | 1.6 | Maille de fil pliée en forme de U | 22 | 40 | 12 |
Code | Poids (gm) | Hauteur totale (mm) | Largeur (replié) (mm) | Hauteur |
---|---|---|---|---|
SAMC-OGG | 3.9 | 44.4 | 9.5 | 12.7 |
Demande de soumission
Fermer