Plats pour évaporation
Code | Capacité (cc) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|
GED55 | 55 | 59 | 22 | 28 |
GED80 | 80 | 59 | 30 | 32 |
GED100 | 100 | 67 | 28 | 40 |
GED125 | 125 | 69 | 32 | 42 |
GED150 | 150 | 69 | 40 | 50 |
Alliages: les plats de platine sont disponibles avec les alliages suivants:
– 100%Pt (platine)
– 95%Pt/5%Au (platine/or)
– 97%Pt/3%Rh (platine/rhodium)
– 90%Pt/10%Rh (platine/rhodium)
– 90%Pt/10%Ir (platine/iridium
Demande de soumission
Fermer
